Produkty dla jesteśmy wolni (18)

ipBLACK™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 0.40 µm pore | PVP free (hydrophobic)

ipBLACK™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 0.40 µm pore | PVP free (hydrophobic)

"2000M23/811N402/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 0.40 µm | Pore density: 1.50 E+08 /cm² | Porosity: 18.8 % | Thickness: 23 µm MULTIANGLE PORES | OPAQUE PVP free (hydrophobic)"
Certyfikat Wolnej Sprzedaży

Certyfikat Wolnej Sprzedaży

The Free Sale Certificate is required by more than 60 countries in the world before allowing cosmetic products to be imported into their market. This document certifies that the product complies with the requirements of the European Regulation 1223/2009. Taobé Consulting can issue this certificate promptly after a cosmetic product has been registered and deemed to be compliant. Here are a few countries that require the FSC : Algeria, Saudi Arabia, Argentina, Armenia, Azerbadjan, Bahrain, Belarus, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Chile, China, Northern Cyprus, South Korea, Ivory Coast, Cuba, Egypt, United Arab Emirates, Ecuador, Ethiopia, Ghana, India, Indonesia, Iran, Israel, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Kuwait, Lebanon, Libya, Macedonia, Maldives, Mali, Morocco, Mauritius, Mauritania. Let us help you bring your products on those markets in no time!
Zawór zwrotny wody / Zawór bezpieczeństwa z wolnym odpływem

Zawór zwrotny wody / Zawór bezpieczeństwa z wolnym odpływem

Soupape retenue eau / Soupape de sécurité à décharge libre
ipBLACK™ filtr membranowy z poliwęglanu (PC) z wytrawionymi torami | 0,40 µm pory | bez PVP (hydrofobowy)

ipBLACK™ filtr membranowy z poliwęglanu (PC) z wytrawionymi torami | 0,40 µm pory | bez PVP (hydrofobowy)

1000M25/811N402/00 - Polycarbonate (PC) track-etched membrane filter Pore size: 0.40 µm | Pore density: 1.50 E+08 /cm² | Porosity: 18.8 % | Thickness: 25 µm Multiangles pores | opaque PVP free (hydrophobic)
ipBLACK™ Poliester (PET) track-etched membranfilter | 0,80 µm pore | PVP-free (hydrophobic)

ipBLACK™ Poliester (PET) track-etched membranfilter | 0,80 µm pore | PVP-free (hydrophobic)

2000M23/741N802/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 0.80 µm | Pore density: 4.00 E+07 /cm² | Porosity: 20.1 % | Thickness: 22 µm Multiangles pores | opaque PVP free (hydrophobic)
ipBLACK™ polikarbonát (PC) track-etched membranfilter | 0,20 µm pore | PVP-vrij (hydrofobisch)

ipBLACK™ polikarbonát (PC) track-etched membranfilter | 0,20 µm pore | PVP-vrij (hydrofobisch)

1000M25/851N202/00 - Polycarbonate (PC) track-etched membrane filter Pore size: 0.20 µm | Pore density: 5.00 E+08 /cm² | Porosity: 15.7 % | Thickness: 25 µm Multiangles pores | opaque PVP free (hydrophobic)
ipPORE™ poliéster (PET) track-etched membránový filtr | 5,0 µm pór | bez PVP (hydrofobní)

ipPORE™ poliéster (PET) track-etched membránový filtr | 5,0 µm pór | bez PVP (hydrofobní)

2000M23/541M500/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 5.0 µm | Pore density: 4.00 E+05 /cm² | Porosity: 7.9 % | Thickness: 19 µm multiangle pores | translucent PVP free (hydrophobic)
ipPORE™ polikarbonat (PC) track-etched membranfilter | 1,00 µm pore | PVP-vrij (hydrofobisch)

ipPORE™ polikarbonat (PC) track-etched membranfilter | 1,00 µm pore | PVP-vrij (hydrofobisch)

1000M10/720M100/00 - Polycarbonate (PC) track-etched membrane filter Pore size: 1.00 µm | Pore density: 2.00 E+07 /cm² | Porosity: 15.7 % | Thickness: 9 µm 90° parallel pores | translucent PVP free (hydrophobic)
ipPORE™ Poliester (PET) filtr membranowy z grawerowaniem | 1,00 µm por | bez PVP (hydrofobowy)

ipPORE™ Poliester (PET) filtr membranowy z grawerowaniem | 1,00 µm por | bez PVP (hydrofobowy)

2000M12/610M100/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 1.00 µm | Pore density: 1.60 E+06 /cm² | Porosity: 1.3 % | Thickness: 11 µm 90° parallel pores | transparent PVP free (hydrophobic)
ipPORE™ polikarbonat (PC) track-etched membranfilter | 12,0 µm pore | PVP-vrij (hydrofobisch)

ipPORE™ polikarbonat (PC) track-etched membranfilter | 12,0 µm pore | PVP-vrij (hydrofobisch)

1000M25/511P120/00 - Polycarbonate (PC) track-etched membrane filter Pore size: 12.0 µm | Pore density: 1.00 E+05 /cm² | Porosity: 11.3 % | Thickness: 14 µm multiangle pores | translucent PVP free (hydrophobic)
ipBLACK™ Filtr membranowy z poliwęglanu (PC) z wytrawieniem śladu | poro 0,80 µm | wolny od PVP (hydrofobowy)

ipBLACK™ Filtr membranowy z poliwęglanu (PC) z wytrawieniem śladu | poro 0,80 µm | wolny od PVP (hydrofobowy)

1000M25/741N802/00 - Polycarbonate (PC) track-etched membrane filter Pore size: 0.80 µm | Pore density: 4.00 E+07 /cm² | Porosity: 20.1 % | Thickness: 24 µm Multiangles pores | opaque PVP free (hydrophobic)
ipPORE™ polikarbonat (PC) track-etched membranfilter | 0,40 µm pore | PVP-vrij (hydrofobisch)

ipPORE™ polikarbonat (PC) track-etched membranfilter | 0,40 µm pore | PVP-vrij (hydrofobisch)

1000M25/620N400/00 - Polycarbonate (PC) track-etched membrane filter Pore size: 0.40 µm | Pore density: 2.00 E+06 /cm² | Porosity: < 0.3 % | Thickness: 25 µm 90° parallel pores | transparent PVP free (hydrophobic)
ipPORE™ poliwęglan (PC) filtr membranowy z grawerowaniem ścieżek | 0,80 µm pory | bez PVP (hydrofobowy)

ipPORE™ poliwęglan (PC) filtr membranowy z grawerowaniem ścieżek | 0,80 µm pory | bez PVP (hydrofobowy)

1000M25/741N800/00 - Polycarbonate (PC) track-etched membrane filter Pore size: 0.80 µm | Pore density: 4.00 E+07 /cm² | Porosity: 20.1 % | Thickness: 24 µm multiangle pores | translucent PVP free (hydrophobic)
ipPORE™ Poliester (PET) track-etched membránový filtr | 0,80 µm pór | bez PVP (hydrofobní)

ipPORE™ Poliester (PET) track-etched membránový filtr | 0,80 µm pór | bez PVP (hydrofobní)

2000M23/741N800/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 0.80 µm | Pore density: 4.00 E+07 /cm² | Porosity: 20.1 % | Thickness: 22 µm multiangle pores | translucent PVP free (hydrophobic)
ipPORE™ poliwęglan (PC) filtr membranowy z wytrawieniem toru | 0,40 µm pory | bez PVP (hydrofobowy)

ipPORE™ poliwęglan (PC) filtr membranowy z wytrawieniem toru | 0,40 µm pory | bez PVP (hydrofobowy)

1000M25/810N400/00 - Polycarbonate (PC) track-etched membrane filter Pore size: 0.40 µm | Pore density: 1.00 E+08 /cm² | Porosity: 12.6 % | Thickness: 25 µm 90° parallel pores | translucent PVP free (hydrophobic)
ipPORE™ poliwęglan (PC) track-etched filtr membranowy | 3,0 µm pory | bez PVP (hydrofobowy)

ipPORE™ poliwęglan (PC) track-etched filtr membranowy | 3,0 µm pory | bez PVP (hydrofobowy)

1000M25/610M300/00 - Polycarbonate (PC) track-etched membrane filter Pore size: 3.0 µm | Pore density: 1.00 E+06 /cm² | Porosity: 7.1 % | Thickness: 22 µm 90° parallel pores | translucent PVP free (hydrophobic)
Certyfikat Wolnej Sprzedaży

Certyfikat Wolnej Sprzedaży

Le Certificat de Vente Libre est exigé par plus de 60 pays dans le monde avant d’autoriser l’importation de produits cosmétiques sur leur marché. Ce document certifie que le produit est conforme aux exigences du règlement européen 1223/2009. Taobé Consulting peut délivrer ce certificat dans les plus brefs délais après qu'un produit cosmétique ait été enregistré et jugé conforme. Voici quelques pays qui exigent le FSC : Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Biélorussie, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Chili, Chine, Chypre du Nord, Corée du Sud, Côte d'Ivoire, Cuba, Egypte, Émirats arabes unis. Émirats, Équateur, Éthiopie, Ghana, Inde, Indonésie, Iran, Israël, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Liban, Libye, Macédoine, Maldives, Mali, Maroc, Maurice et Mauritanie. Laissez-nous vous aider à commercialiser vos produits sur ces marchés en un rien de temps !
Certyfikat wolnej sprzedaży

Certyfikat wolnej sprzedaży

El Certificado de Libre Venta (Free sale certificate) es exigido por más de 60 países en el mundo antes de permitir la importación de productos cosméticos a su mercado. Este documento certifica que el producto cumple con los requisitos del Reglamento Europeo 1223/2009. Taobé Consulting puede emitir este certificado inmediatamente después de que un producto cosmético haya sido registrado y considerado conforme. Aquí hay algunos países que requieren el FSC: Argelia, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Azerbadjan, Bahrein, Bielorrusia, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Chile, China, Chipre del Norte, Corea del Sur, Costa de Marfil, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos. Emiratos, Ecuador, Etiopía, Ghana, India, Indonesia, Irán, Israel, Jamaica, Jordania, Kazajstán, Kenia, Kirguistán, Kuwait, Líbano, Libia, Macedonia, Maldivas, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania. ¡Permítanos ayudarle a llevar sus productos a esos mercados en poco tiempo!